kr, co.kr, 한국.kr 등 국내 도메인 구매 시 가격이 제각각입니다. 국내 도메인이다 보니 해외 등록 대행사를 이용할 수도 없습니다. 국내 등록 대행사의 특징은 아래와 같습니다.
- 가격을 숨겨놓은 곳이 많다.(회원 가입 유도)
- 유료 부가 서비스 등은 회원 가입 또는 구매 단계에서만 보인다.
- 해외 등록대행사 대부분 무료인 주요 서비스가 다 유료다. (2023. 5월 기준)
– 등록자 정보보호, SSL 등 - 이메일 서비스 등이 무료라고 하나 용량, 첨부파일 등이 적다.
용량 증설 시에는 요금이 많이 비싸진다. - 기관 이전 등은 숨겨놓고 숨겨놓아 메뉴 찾기도 힘들다.
국내 업체나 해외 업체나 초기 첫해 가격이 많인 할인되는 곳은 연장시에는 가격이 많이 오릅니다. 하지만 국내대행사들은, 당연시 되어야 할 도메인 등록 정보 보호(WHOIS Privacy Protection)에 대해 비용을 추가하거나, 검색 엔진에서 당연시 되어가고 있는 SSL을 유료 서비스로 제공하고 심지어 설치비용까지 받습니다. (https가 아니고 http면 여기 저기서 설움 많이 받습니다.)
- 1~2년 도메인 유지할 것이 아니면 유지비용까지 고려한다.
- 최상위 도메인 (.com / .net / .org 등)을 구매한다면 저렴하고 서비스 많은 해외 대행업체를 이용한다.
네임서버를 해외업체를 이용하면 속도에 불리한다고 하지만, 그 속도는 너무나 미미합니다. 차라리 사이트 이미지나 스크립트 정리 등 로딩 속도에 보다 신경을 쓰는게 훨씬 도움이 됩니다. 가격 비싸다고 더 좋은 서비스도 없는 국내대행사 가격비교입니다.
아래 국내 도메인 대행사별 가격 비교표는
– 한국인터넷진흥원 공식 1차 등록대행사들의 가격(VAT 포함)이며
– 가격 변동, 이벤트 등으로 가격이나 내용이 다를 수 있으니
– 꼭 해당 대행사 사이트를 방문하셔서 살펴보시길 바랍니다. (2023년 5월 기준 작성)
| 등록대행사 | 기관(co.kr등) 한글(한글.kr) 퀵돔(영문.kr) 개인(pe.kr) | 신규 | 연장 | 이전 | 양수 양도 | 등록정보 숨김 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 기관,한글,퀵돔 | 22,000 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | 3,300 도메인 기간 | 비쌈. 초기 1년만 32%할인 고객서비스 빠름. |
| 개인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 반값도메인 | 기관,한글,퀵돔 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 2,200 /년 | 첫구매시에만 할인 |
| 개인 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 33,000 | |||
| 닷네임코리아 | 기관 | 10,450 | 22,000 | 10,989 | 22,000 | 연장 비용 대폭 인상 | |
| 개인 | 10,330 | 10,890 | 11,330 | 10,890 | |||
| 한글, 퀵돔 | 10,670 | 22,000 | 10,989 | 22,000 | |||
| 호스팅케이알 | 기관,한글,퀵돔 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 0 | 100 /월 | |
| 개인 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | |||
| 메일플러그 | 기관,한글,퀵돔,개인 | 14,850 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 사이트 안내 부실 | |
| 개인 | 10,780 | 17,600 | 17,600 | 22,000 | |||
| 비아웹 | 기관,한글,퀵돔 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 3,300 | ||
| 개인 | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 3,300 | |||
| 아사달 | 기관,한글,퀵돔 | 27,500 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | 비쌈. 고객 대응 느림. 90년대식 홈페이지 | |
| 개인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | |||
| 아이네임즈 | 기관,한글,퀵돔 | 25,850 | 28,600 | 17,600 | 55,000 | 비쌈. 온라인 결제 엉망. | |
| 개인 | 17,600 | 17,600 | 11,000 | 55,000 | |||
| 아이티이지 | 기관,한글,퀵돔 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 0 | ||
| 개인 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 0 | |||
| 웹티즌 | 기관,한글,퀵돔 | 10,989 | 14,190 | 10,780 | 0 | ||
| 개인 | 8,690 | 12,900 | 8,690 | 0 | |||
| 블루웹 | 기관,한글,퀵돔 | 19,800 | 19,800 | 13,200 | 22,000 | 비쌈. 고객대응서비스 부실 | |
| 개인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | |||
| 싼도메인 | 기관,한글,퀵돔 | 19,800 | 19,800 | 11,000 | 33,000 | ||
| 개인 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 33,000 | |||
| 도레지 | 기관,한글,퀵돔 | 22,000 | 22,000 | 16,200 | 0 | ||
| 개인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | |||
| 한국전자인증 | 기관,한글,퀵돔 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | ||
| 개인 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 0 | |||
| 도메인클럽 | 기관,한글,퀵돔 | 13,200 | 13,200 | 10,890 | 33,000 | ||
| 개인 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 33,000 | |||
| 후이즈 | 기관,한글,퀵돔 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 44,000 | 왜 굳이? | |
| 개인(pe.kr) | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 44,000 |
- 공통 무료 사항 : 네임서버 제공, 도메인 파킹서비스, 도메인 포워딩 서비스
- 무료 이메일 : 서비스 제공하는 곳도 있으나, 기본 제공 용량도 적고, 첨부파일 제약, 속도 느림 등으로 절대 비추,
추후 용량 증대시 추가 비용이 엄청남 - SSL 모두 유료. 인증서에 따라 가격 차이가 많고, 설치비 등도 다양함.
국내 도메인 가격 비교를 해보시고 신중하게 도메인 구입과 연장을 하시길 바랍니다.
